授業料
すべて税込み表示です
オーラルメソッド/ スピーキング コース
小中学生 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | ||||
受講教科 | 受講人数 | 50分/コマ | 80分×4/月 | 50分/コマ | 100分×4/月 | 50分/コマ | 140分×4/月 |
B1B2 | 5名~ | ¥1,980 | ¥12,672 | ¥1,870 | ¥14,960 | ¥1,760 | ¥19,712 |
2~4名 | ¥2,200 | ¥14,080 | ¥2,090 | ¥16,720 | ¥1,870 | ¥20,944 | |
1名 | ¥3,080 | ¥19,712 | ¥3,080 | ¥24,640 |
高校生 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | ||||
受講教科 | 受講人数 | 50分/コマ | 80分×4/月 | 50分/コマ | 100分×4/月 | 50分/コマ | 140分×4/月 |
B3 | 5名~ | ¥2,200 | ¥14,080 | ¥1,980 | ¥15,840 | ¥1,870 | 20,944 |
2~4名 | ¥2,420 | ¥15,488 | ¥2,090 | ¥16,720 | ¥1,980 | 22,176 | |
1名 | ¥3,850 | ¥24,640 | ¥3,850 | ¥30,800 |
大学受験
大学受験 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | ||||
受講教科 | 受講人数 | 50分/コマ | 80分×4/月 | 50分/コマ | 100分×4/月 | 50分/コマ | 140分×4/月 |
B4 | 5名~ | ¥2,200 | ¥14,080 | ¥2,090 | ¥16,720 | ¥2,090 | ¥23,408 |
2~4名 | ¥2,420 | ¥15,488 | ¥2,200 | ¥17,600 | ¥2,200 | ¥24,640 | |
1名 | ¥4,400 | ¥28,160 | ¥4,400 | ¥35,200 |